📊 Hoạt động theo KV
📈 SL TV & Hạn Tái 5 KV
📋 Membership Activity Tháng 7
🎉 Chúc mừng TV mới T6
👥 SL TV · Hạn Tái · Vắng nghỉ theo Chapter
📅 Khách mời Tuần gần nhất
📅 Khách mời
🎓 BNI Academy & MSP 2.0
📘 MSP 2.0 theo Induction Date
👤 Member Traffic Lights — Tháng 6
📊 Chapter Traffic Lights hiện tại
🎯 Hành động cải thiện T6 (snapshot + Lead Measures)
🟢 Xanh (15)
🟡 Vàng (21)
🔴 Đỏ (15)
⚫ Đen (8)
📖 Thang điểm
📊 Hoạt động Chapter theo Khu Vực — cập nhật 17/08/2026
Số liệu TV / hạn tái / MSP 2.0 lấy từ báo cáo MSP roster (16/08/2026).
Điểm Chapter Traffic Lights · Vắng mặt · Khách mời lấy từ báo cáo Chapter Traffic Lights (17/08/2026).
🌐 VÙNG HN6
cập nhật 17/08/2026
2,690 thành viên
📅 Hạn tái 1/8/20260 TV
📅 Hạn tái 90 ngày389 TV
🆕 TV mới gia nhập+217
🔄 TV tái gia hạn+101
🎓 MSP 2.0 chưa hoàn thành2329/2690 (87%)
🔐 Academy chưa login1550/2758 (56%)
🔐 Academy active 30d637/2758 (23%)
📅 KM Tuần gần nhất175
🚫 Vắng mặt TB10.8%
🚦 Chapter Traffic Lights — 4 màu đèn hiện tại🟢15 · 🟡21 · 🔴15 · ⚫8
👤 Member Traffic Lights — 4 màu đèn hiện tại — % TV🟢24% · 🟡25% · 🔴22% · ⚫30%
KV LB · Long Biên
856 TV
📅 Hạn tái 1/8/20260 TV
📅 Hạn tái 90 ngày139 TV
🆕 TV mới gia nhập+45
🔄 TV tái gia hạn+40
🎓 MSP 2.0 chưa hoàn thành747/856 (87%)
🔐 Academy chưa login462/884 (52%)
🔐 Academy active 30d206/884 (23%)
📅 KM Tuần gần nhất36
🚫 Vắng mặt TB9.9%
🚦 Chapter Traffic Lights — 4 màu đèn hiện tại🟢7 · 🟡5 · 🔴5 · ⚫2
👤 Member Traffic Lights — 4 màu đèn hiện tại — % TV🟢28% · 🟡28% · 🔴21% · ⚫22%
KV HBT · Hai Bà Trưng
466 TV
📅 Hạn tái 1/8/20260 TV
📅 Hạn tái 90 ngày57 TV
🆕 TV mới gia nhập+54
🔄 TV tái gia hạn+14
🎓 MSP 2.0 chưa hoàn thành408/466 (88%)
🔐 Academy chưa login301/475 (63%)
🔐 Academy active 30d102/475 (21%)
📅 KM Tuần gần nhất37
🚫 Vắng mặt TB11.5%
🚦 Chapter Traffic Lights — 4 màu đèn hiện tại🟢2 · 🟡5 · 🔴3 · ⚫3
👤 Member Traffic Lights — 4 màu đèn hiện tại — % TV🟢23% · 🟡23% · 🔴24% · ⚫30%
KV HK · Hoàn Kiếm
439 TV
📅 Hạn tái 1/8/20260 TV
📅 Hạn tái 90 ngày59 TV
🆕 TV mới gia nhập+26
🔄 TV tái gia hạn+10
🎓 MSP 2.0 chưa hoàn thành402/439 (92%)
🔐 Academy chưa login291/466 (62%)
🔐 Academy active 30d91/466 (20%)
📅 KM Tuần gần nhất49
🚫 Vắng mặt TB12.0%
🚦 Chapter Traffic Lights — 4 màu đèn hiện tại🟢1 · 🟡4 · 🔴2 · ⚫2
👤 Member Traffic Lights — 4 màu đèn hiện tại — % TV🟢18% · 🟡22% · 🔴19% · ⚫41%
KV THD · Trần Hưng Đạo
445 TV
📅 Hạn tái 1/8/20260 TV
📅 Hạn tái 90 ngày86 TV
🆕 TV mới gia nhập+27
🔄 TV tái gia hạn+19
🎓 MSP 2.0 chưa hoàn thành391/445 (88%)
🔐 Academy chưa login276/477 (58%)
🔐 Academy active 30d133/477 (28%)
📅 KM Tuần gần nhất16
🚫 Vắng mặt TB12.6%
🚦 Chapter Traffic Lights — 4 màu đèn hiện tại🟢2 · 🟡3 · 🔴3 · ⚫1
👤 Member Traffic Lights — 4 màu đèn hiện tại — % TV🟢15% · 🟡16% · 🔴20% · ⚫48%
KV HQ · Headquarter
484 TV
📅 Hạn tái 1/8/20260 TV
📅 Hạn tái 90 ngày48 TV
🆕 TV mới gia nhập+65
🔄 TV tái gia hạn+18
🎓 MSP 2.0 chưa hoàn thành381/484 (79%)
🔐 Academy chưa login220/456 (48%)
🔐 Academy active 30d105/456 (23%)
📅 KM Tuần gần nhất37
🚫 Vắng mặt TB8.8%
🚦 Chapter Traffic Lights — 4 màu đèn hiện tại🟢3 · 🟡4 · 🔴2 · ⚫0
👤 Member Traffic Lights — 4 màu đèn hiện tại — % TV🟢30% · 🟡29% · 🔴24% · ⚫17%
📊 Số liệu Thành viên & Tái gia nhập — 5 Khu Vực
Toàn Vùng HN6 · 2690 TV hiện tại
· 389 TV hạn tái 90 ngày
(trong đó 0 TV tái tháng 7 — Hạn tái 1/8/2026)
· Dữ liệu MSP: 16/08/2026
📋 Membership Activity Tháng 7 — Toàn Vùng HN6
Nguồn: Báo cáo hoạt động BNI+ (01/07 → 16/07/2026) — dữ liệu chính thức giữa tháng 7 (month-to-date).
Áp quy tắc quân số điều chỉnh (ALPHA → THD). Net Δ = TĂNG − Rời.
Đảm bảo: Start + TĂNG − Rời = Cuối kỳ.
Đảm bảo: Start + TĂNG − Rời = Cuối kỳ.
2,840
TV đầu tháng 7
01/07/2026 · đầu tháng
+29
TĂNG (kết nạp mới)
01/07 → 16/07
−117
Rời / không tái
01/07 → 16/07
2,752
TV cuối kỳ (16/07)
Net Δ -88
2,724
TV tái gia hạn
96% so đầu kỳ
📊 Biến động Thành viên theo KV (01/07 → 16/07)
📍 Tổng hợp theo Khu Vực
| KV | SL chapter | Đầu kỳ 01/06 |
TĂNG | Rời | Cuối kỳ T7 16/07 |
Net Δ | Tái gia hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KV LB — Long Biên | 18 | 887 | +11 | −40 | 858 | ▼29 | 847 |
| KV HBT — Hai Bà Trưng | 13 | 497 | +6 | −19 | 484 | ▼13 | 479 |
| KV HK — Hoàn Kiếm | 9 | 458 | +4 | −19 | 443 | ▼15 | 439 |
| KV THD — Trần Hưng Đạo | 10 | 474 | +0 | −35 | 439 | ▼35 | 439 |
| KV HQ — Headquarter | 9 | 524 | +8 | −4 | 528 | ▲4 | 520 |
| TỔNG VÙNG | 59 | 2840 | +29 | −117 | 2752 | ▼88 | 2724 |
🎉 Chúc mừng Chapter có Thành viên mới gia nhập — Tháng 6/2026
Nguồn: Sales By Item Report · Sản phẩm: Thành viên mới · Hạng mục: Registration Fee · Kỳ: 01–30/06/2026 (cập nhật 23/06)
Phạm vi: Toàn Vùng HN6 · 38 chapter có TV mới · Tổng: 149 TV mới
Phạm vi: Toàn Vùng HN6 · 38 chapter có TV mới · Tổng: 149 TV mới
🏆 Vinh danh Chapter — từ 4 TV mới trở lên (10 chapter · 108 TV)
| 🏆 BNI HUMANLINK ONLINE | +37 TV |
| 🏆 BNI DOMINION | +25 TV |
| 🏆 BNI EMPIRE | +9 TV |
| 🏆 BNI RAINBOW ONLINE | +7 TV |
| 🏆 BNI BIG DATA ONLINE | +7 TV |
| 🏆 BNI AVANT | +5 TV |
| 🏆 BNI THE WALL ONLINE | +5 TV |
| 🏆 BNI BEST ONLINE | +5 TV |
| 🏆 BNI TOPAZ ONLINE | +4 TV |
| 🏆 BNI BAMBOO | +4 TV |
🎊 Chapter có 3 · 2 · 1 TV mới (28 chapter · 41 TV)
| 🎊 BNI AHA | +3 TV |
| 🎊 BNI FOCUS | +3 TV |
| 🎊 BNI ORIGIN | +3 TV |
| 🎊 BNI ALPHA | +2 TV |
| 🎊 BNI PRO | +2 TV |
| 🎊 BNI SOLAR | +2 TV |
| 🎊 BNI HELLO | +2 TV |
| 🎊 BNI FELIX | +2 TV |
| 🎊 BNI HELIOS | +2 TV |
| 🎊 BNI WARRIOR | +2 TV |
| 🎊 BNI 5P | +1 TV |
| 🎊 BNI EPIC | +1 TV |
| 🎊 BNI FRIENDLY | +1 TV |
| 🎊 BNI GROWTH | +1 TV |
| 🎊 BNI PROFIT | +1 TV |
| 🎊 BNI VIVA | +1 TV |
| 🎊 BNI FAIRNESS | +1 TV |
| 🎊 BNI MARATHON | +1 TV |
| 🎊 BNI NETWORK ONLINE | +1 TV |
| 🎊 BNI THANGLONG | +1 TV |
| 🎊 BNI THUNDER | +1 TV |
| 🎊 BNI ONE | +1 TV |
| 🎊 BNI BIG NAME ONLINE | +1 TV |
| 🎊 BNI BIG SIZE ONLINE | +1 TV |
| 🎊 BNI FORWARD ONLINE | +1 TV |
| 🎊 BNI DRAGON | +1 TV |
| 🎊 BNI TRUST | +1 TV |
| 🎊 BNI YES | +1 TV |
👥 Bảng số liệu Thành viên — SL TV · Hạn Tái · Vắng nghỉ theo Chapter — Toàn Vùng HN6
Số liệu hiện tại (16/08) từ MSP roster.
Hạn tái: mốc Hạn tái 1/8/2026.
Vắng nghỉ: 4–5 & 6–10 buổi = cảnh báo · ≥11 buổi = nghiêm trọng.
🚨 Vắng nghỉ theo KV — Hiện tại (16/08)
| Chapter | KV | SL hiện tại 16/08 |
Tái 1/8/26 |
Tái GN 90 ngày |
Vắng 4–5 buổi | Nghỉ 6–10 buổi | Nghỉ ≥11 buổi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KV LB — Long Biên | ||||||||
| BNI FOCUS | LB | 176 | 0 | 24 | 5 | 7 | 1 | |
| BNI ORIGIN | LB | 85 | 0 | 25 | 3 | 8 | 4 | |
| BNI ALPHA | LB | 59 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | |
| BNI PRO | LB | 59 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | |
| BNI BENLY | LB | 48 | 0 | 10 | 1 | 7 | 12 | |
| BNI EMPIRE | LB | 47 | 0 | 14 | 1 | 4 | 0 | |
| BNI ASTRA | LB | 45 | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 | |
| BNI AHA | LB | 43 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | |
| BNI SOLAR | LB | 43 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
| BNI EMPEROR | LB | 40 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| BNI AVANT | LB | 38 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| BNI FRIENDLY | LB | 37 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | |
| BNI VIVA | LB | 35 | 0 | 5 | 2 | 4 | 3 | |
| BNI 5P | LB | 29 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| BNI PROFIT | LB | 29 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | |
| BNI EPIC | LB | 28 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| BNI GROWTH | LB | 28 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | |
| BNI ACE ONLINE | LB | 25 | 0 | 12 | 2 | 1 | 3 | |
| BNI PRIME ONLINE | LB | 21 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | |
| KV HBT — Hai Bà Trưng | ||||||||
| BNI THE WALL ONLINE | HBT | 122 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| BNI GIANT | HBT | 39 | 0 | 9 | 5 | 5 | 3 | |
| BNI HERO | HBT | 39 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| BNI MARATHON | HBT | 37 | 0 | 6 | 4 | 1 | 7 | |
| BNI AKA | HBT | 35 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| BNI ATTENTION | HBT | 29 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| BNI DOMINION | HBT | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BNI THANGLONG | HBT | 27 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| BNI FAIRNESS | HBT | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BNI THUNDER | HBT | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| BNI NETWORK ONLINE | HBT | 22 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
| BNI HADO | HBT | 21 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | |
| BNI START | HBT | 19 | 0 | 17 | 5 | 0 | 0 | |
| KV HK — Hoàn Kiếm | ||||||||
| BNI BEST ONLINE | HK | 85 | 0 | 6 | 2 | 8 | 5 | |
| BNI LUNA ONLINE | HK | 73 | 0 | 4 | 12 | 14 | 0 | |
| BNI RAINBOW ONLINE | HK | 73 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | |
| BNI VIP | HK | 49 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | |
| BNI OK | HK | 43 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| BNI HELLO | HK | 41 | 0 | 9 | 2 | 6 | 4 | |
| BNI ONE | HK | 38 | 0 | 11 | 4 | 3 | 0 | |
| BNI NEXUS | HK | 27 | 0 | 11 | 6 | 5 | 0 | |
| BNI ANETO ONLINE | HK | 10 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| KV THD — Trần Hưng Đạo | ||||||||
| BNI TOPAZ ONLINE | THD | 58 | 0 | 20 | 5 | 2 | 0 | |
| BNI FLAME ONLINE | THD | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| BNI FLIGHT | THD | 50 | 0 | 3 | 5 | 5 | 11 | |
| BNI BIG DATA ONLINE | THD | 45 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
| BNI FORWARD ONLINE | THD | 45 | 0 | 17 | 2 | 11 | 10 | |
| BNI FORTUNA ONLINE | THD | 43 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | |
| BNI BIG SIZE ONLINE | THD | 36 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | |
| BNI FELIX | THD | 33 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | |
| BNI BIG NAME ONLINE | THD | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| KV HQ — Headquarter | ||||||||
| BNI DRAGON | HQ | 138 | 0 | 11 | 7 | 5 | 5 | |
| BNI BAMBOO | HQ | 56 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | |
| BNI YES | HQ | 51 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| BNI GIVERS | HQ | 47 | 0 | 13 | 4 | 3 | 2 | |
| BNI TRUST | HQ | 41 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | |
| BNI HELIOS | HQ | 40 | 0 | 7 | 2 | 4 | 1 | |
| BNI HUMANLINK ONLINE | HQ | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BNI WARRIOR | HQ | 39 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | |
| BNI FORCE ONLINE | HQ | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TỔNG Toàn Vùng HN6 | 59 ch. | 2690 | 0 | 389 | 157 | 171 | 80 | |
📅 Khách Mời — Toàn Vùng HN6
Nguồn: DS Khách mời Q2 HN6 (7.617 lượt, 1/4–30/6/2026). Hiển thị tháng gần nhất còn dữ liệu (Tháng 6) + tổng lũy kế Quý 2.
Phân loại: First Visit = lần đầu đến chapter · Khách mời khác (Guest) · Quay lại (Repeat Visitor ≥ lần 2).
Tháng 6 (gần nhất)
718
FV:628 · G:64 · R:26
Quý 2 · ∑ lũy kế
2823
FV:2415 · G:291 · R:117
📊 Phân loại Khách mời Tháng 6 — Toàn Vùng HN6
📍 Phân bổ Khách mời theo Khu Vực — Tháng 6
| Khu Vực | Chapter có KM | Tháng 6 | Quý 2 ∑ |
|---|---|---|---|
| KV LB — Long Biên | 19 | 223 FV:186 · G:31 · R:6 | 898 |
| KV HBT — Hai Bà Trưng | 11 | 181 FV:162 · G:11 · R:8 | 513 |
| KV HK — Hoàn Kiếm | 9 | 93 FV:86 · G:3 · R:4 | 436 |
| KV THD — Trần Hưng Đạo | 8 | 50 FV:39 · G:8 · R:3 | 339 |
| KV HQ — Headquarter | 8 | 171 FV:155 · G:11 · R:5 | 637 |
| TỔNG VÙNG | 55 ch. | 718 | 2823 |
📋 Chi tiết chapter — Khách mời Tháng 6
FV = First Visit · G = Khách mời khác (Guest) · R = Quay lại (Repeat Visitor)
| Chapter | KV | Tháng 6 | Quý 2 ∑ |
|---|---|---|---|
| BNI FOCUS | LB | 71 FV:71 | 253 |
| BNI ALPHA | LB | 19 FV:15 · G:3 · R:1 | 78 |
| BNI EMPIRE | LB | 18 FV:15 · G:3 | 57 |
| BNI ORIGIN | LB | 16 G:16 | 40 |
| BNI 5P | LB | 15 FV:12 · G:3 | 37 |
| BNI AHA | LB | 14 FV:14 | 57 |
| BNI PRO | LB | 12 FV:12 | 45 |
| BNI GROWTH | LB | 11 FV:10 · G:1 | 21 |
| BNI EMPEROR | LB | 8 FV:5 · G:2 · R:1 | 52 |
| BNI PRIME ONLINE | LB | 8 FV:4 · G:2 · R:2 | 28 |
| BNI VIVA | LB | 8 FV:8 | 27 |
| BNI SOLAR | LB | 7 FV:7 | 40 |
| BNI ASTRA | LB | 6 FV:5 · G:1 | 41 |
| BNI AVANT | LB | 4 FV:4 | 14 |
| BNI PROFIT | LB | 4 FV:3 · R:1 | 12 |
| BNI FRIENDLY | LB | 2 FV:1 · R:1 | 35 |
| BNI ACE ONLINE | LB | 0 — | 23 |
| BNI BENLY | LB | 0 — | 34 |
| BNI EPIC | LB | 0 — | 4 |
| BNI THE WALL ONLINE | HBT | 55 FV:48 · G:4 · R:3 | 149 |
| BNI HADO | HBT | 52 FV:52 | 56 |
| BNI HERO | HBT | 18 FV:15 · G:1 · R:2 | 48 |
| BNI THUNDER | HBT | 18 FV:16 · G:1 · R:1 | 55 |
| BNI THANGLONG | HBT | 12 FV:11 · R:1 | 64 |
| BNI MARATHON | HBT | 11 FV:8 · G:3 | 43 |
| BNI AKA | HBT | 8 FV:6 · G:1 · R:1 | 23 |
| BNI GIANT | HBT | 7 FV:6 · G:1 | 28 |
| BNI ATTENTION | HBT | 0 — | 19 |
| BNI NETWORK ONLINE | HBT | 0 — | 15 |
| BNI START | HBT | 0 — | 13 |
| BNI BEST ONLINE | HK | 45 FV:42 · G:1 · R:2 | 136 |
| BNI RAINBOW ONLINE | HK | 25 FV:21 · G:2 · R:2 | 78 |
| BNI HELLO | HK | 12 FV:12 | 59 |
| BNI ONE | HK | 6 FV:6 | 23 |
| BNI OK | HK | 5 FV:5 | 58 |
| BNI ANETO ONLINE | HK | 0 — | 19 |
| BNI LUNA ONLINE | HK | 0 — | 28 |
| BNI NEXUS | HK | 0 — | 12 |
| BNI VIP | HK | 0 — | 23 |
| BNI FORWARD ONLINE | THD | 20 FV:15 · G:2 · R:3 | 100 |
| BNI FLIGHT | THD | 9 FV:9 | 49 |
| BNI BIG SIZE ONLINE | THD | 8 FV:5 · G:3 | 65 |
| BNI FELIX | THD | 4 FV:4 | 29 |
| BNI TOPAZ ONLINE | THD | 4 FV:3 · G:1 | 28 |
| BNI FORTUNA ONLINE | THD | 3 FV:3 | 20 |
| BNI BIG DATA ONLINE | THD | 2 G:2 | 20 |
| BNI FLAME ONLINE | THD | 0 — | 28 |
| BNI DRAGON | HQ | 87 FV:83 · G:1 · R:3 | 320 |
| BNI YES | HQ | 32 FV:29 · G:2 · R:1 | 81 |
| BNI TRUST | HQ | 20 FV:15 · G:4 · R:1 | 27 |
| BNI HELIOS | HQ | 13 FV:11 · G:2 | 45 |
| BNI GIVERS | HQ | 11 FV:11 | 34 |
| BNI FORCE ONLINE | HQ | 7 FV:5 · G:2 | 74 |
| BNI WARRIOR | HQ | 1 FV:1 | 50 |
| BNI BAMBOO | HQ | 0 — | 6 |
🚨 16 chapter KHÔNG có khách mời ghi nhận trong Tháng 6
GDC + AM cần can thiệp ngay — chapter có thể mất 0đ chỉ số Khách mời.
Phát động Visitor Day, review Power Team huddle ngay tuần tới.
| Chapter | KV | SL TV | KM Tháng 6 | Điểm Chapter Traffic Lights Tuần 34 |
|---|---|---|---|---|
| BNI BENLY | LB | 48 | 0 | 70 |
| BNI EPIC | LB | 28 | 0 | 45 |
| BNI ACE ONLINE | LB | 25 | 0 | 20 |
| BNI ATTENTION | HBT | 29 | 0 | 50 |
| BNI DOMINION | HBT | 27 | 0 | 75 |
| BNI FAIRNESS | HBT | 25 | 0 | 65 |
| BNI NETWORK ONLINE | HBT | 22 | 0 | 15 |
| BNI START | HBT | 19 | 0 | 15 |
| BNI LUNA ONLINE | HK | 73 | 0 | 55 |
| BNI VIP | HK | 49 | 0 | 50 |
| BNI NEXUS | HK | 27 | 0 | 20 |
| BNI ANETO ONLINE | HK | 10 | 0 | 15 |
| BNI FLAME ONLINE | THD | 53 | 0 | 70 |
| BNI BIG NAME ONLINE | THD | 23 | 0 | 20 |
| BNI BAMBOO | HQ | 56 | 0 | 85 |
| BNI HUMANLINK ONLINE | HQ | 40 | 0 | 45 |
📅 Khách mời Tuần gần nhất — Toàn Vùng HN6
Nguồn tuần: DS KM tuần PDF — Tuần gần nhất còn dữ liệu: 15/6→21/6.
T6 Tổng: PDF tổng hợp 4 tuần (1/6–27/6). Ô X (a+b) = Tổng KM (First Visit + Khách mời khác).
175
Khách mời Tuần gần nhất
15/6 → 21/6
718
T6 Tổng 4 tuần (PDF)
1/6 → 27/6
📍 Khách mời Tuần gần nhất theo KV
| KV | SL ch. có KM | Tuần gần nhất | T6 Tổng (PDF) |
|---|---|---|---|
| KV LB — Long Biên | 16 | 36 | 223 |
| KV HBT — Hai Bà Trưng | 8 | 37 | 181 |
| KV HK — Hoàn Kiếm | 5 | 49 | 93 |
| KV THD — Trần Hưng Đạo | 7 | 16 | 50 |
| KV HQ — Headquarter | 7 | 37 | 171 |
| TỔNG VÙNG | 43 | 175 | 718 |
📋 Chi tiết theo Chapter
| Chapter | KV | Tuần gần nhất 15/6→21/6 |
T6 Tổng (PDF) |
|---|---|---|---|
| KV LB — Long Biên | |||
| BNI ALPHA | LB | 9 (7+2) | 19 |
| BNI 5P | LB | 8 (8+0) | 15 |
| BNI PRO | LB | 5 (5+0) | 12 |
| BNI FOCUS | LB | 4 (4+0) | 71 |
| BNI AHA | LB | 3 (3+0) | 14 |
| BNI PRIME ONLINE | LB | 3 (2+1) | 8 |
| BNI EMPIRE | LB | 2 (2+0) | 18 |
| BNI SOLAR | LB | 1 (1+0) | 7 |
| BNI ASTRA | LB | 1 (1+0) | 6 |
| BNI EPIC | LB | 0 (0+0) | 0 |
| BNI VIVA | LB | 0 (0+0) | 8 |
| BNI ORIGIN | LB | 0 (0+0) | 16 |
| BNI PROFIT | LB | 0 (0+0) | 4 |
| BNI GROWTH | LB | 0 (0+0) | 11 |
| BNI FRIENDLY | LB | 0 (0+0) | 2 |
| BNI ACE ONLINE | LB | 0 (0+0) | 0 |
| BNI EMPEROR | LB | 0 (0+0) | 8 |
| BNI AVANT | LB | 0 (0+0) | 4 |
| BNI BENLY | LB | 0 (0+0) | 0 |
| KV HBT — Hai Bà Trưng | |||
| BNI THE WALL ONLINE | HBT | 15 (13+2) | 55 |
| BNI THUNDER | HBT | 7 (6+1) | 18 |
| BNI HERO | HBT | 6 (5+1) | 18 |
| BNI THANGLONG | HBT | 4 (4+0) | 12 |
| BNI MARATHON | HBT | 3 (1+2) | 11 |
| BNI AKA | HBT | 1 (1+0) | 8 |
| BNI GIANT | HBT | 1 (1+0) | 7 |
| BNI NETWORK ONLINE | HBT | 0 (0+0) | 0 |
| BNI NATURE ONLINE | HBT | 0 (0+0) | 0 |
| BNI ATTENTION | HBT | 0 (0+0) | 0 |
| BNI HADO | HBT | 0 (0+0) | 52 |
| BNI START | HBT | 0 (0+0) | 0 |
| BNI FAIRNESS | HBT | 0 (0+0) | 0 |
| KV HK — Hoàn Kiếm | |||
| BNI BEST ONLINE | HK | 33 (32+1) | 45 |
| BNI HELLO | HK | 8 (8+0) | 12 |
| BNI RAINBOW ONLINE | HK | 5 (4+1) | 25 |
| BNI ONE | HK | 3 (3+0) | 6 |
| BNI NEXUS | HK | 0 (0+0) | 0 |
| BNI LUNA ONLINE | HK | 0 (0+0) | 0 |
| BNI VIP | HK | 0 (0+0) | 0 |
| BNI ANETO ONLINE | HK | 0 (0+0) | 0 |
| BNI OK | HK | 0 (0+0) | 5 |
| KV THD — Trần Hưng Đạo | |||
| BNI BIG SIZE ONLINE | THD | 5 (3+2) | 8 |
| BNI FORWARD ONLINE | THD | 4 (3+1) | 20 |
| BNI FLIGHT | THD | 4 (4+0) | 9 |
| BNI FORTUNA ONLINE | THD | 2 (2+0) | 3 |
| BNI FELIX | THD | 1 (1+0) | 4 |
| BNI BIG DATA ONLINE | THD | 0 (0+0) | 2 |
| BNI BIG NAME ONLINE | THD | 0 (0+0) | 0 |
| BNI FLAME ONLINE | THD | 0 (0+0) | 0 |
| BNI TOPAZ ONLINE | THD | 0 (0+0) | 4 |
| KV HQ — Headquarter | |||
| BNI YES | HQ | 12 (11+1) | 32 |
| BNI DRAGON | HQ | 11 (10+1) | 87 |
| BNI TRUST | HQ | 8 (7+1) | 20 |
| BNI GIVERS | HQ | 4 (4+0) | 11 |
| BNI HELIOS | HQ | 2 (2+0) | 13 |
| BNI BAMBOO | HQ | 0 (0+0) | 0 |
| BNI WARRIOR | HQ | 0 (0+0) | 1 |
| BNI FORCE ONLINE | HQ | 0 (0+0) | 7 |
🎓 BNI Academy & MSP 2.0 — Toàn Vùng HN6
Số liệu lấy từ user_access_report + báo cáo MSP 2.0 từ roster MSP — kỳ hiện tại (16/08).
Áp quy tắc quân số điều chỉnh (ALPHA → THD) cho KV table; điều hành cho chapter table.
At-Risk: BNI Academy đánh dấu khi TV không login đủ đều · Off Pace: chưa hoàn thành đúng tiến độ MSP 2.0.
At-Risk: BNI Academy đánh dấu khi TV không login đủ đều · Off Pace: chưa hoàn thành đúng tiến độ MSP 2.0.
🔐 BNI Academy — Đăng nhập
2,758
100%
Tổng tài khoản
tài khoản BNI Academy
637
23%
Login gần đây
Active trong 30 ngày
1,550
56%
Chưa từng đăng nhập
cần kích hoạt
2,136
77%
At-Risk
risk theo BNI Academy
📊 Tỷ lệ từng KV — BNI Academy
Active 30 ngày — 637 TV
LB: 206 (32%)HBT: 102 (16%)HK: 91 (14%)THD: 133 (21%)HQ: 105 (16%)
Chưa từng đăng nhập — 1,550 TV
LB: 462 (30%)HBT: 301 (19%)HK: 291 (19%)THD: 276 (18%)HQ: 220 (14%)
🎓 Khóa MSP 2.0 — Tiến độ hoàn thành
928
34%
Đã đăng ký khóa
enrolled MSP 2.0
1,830
66%
Chưa đăng ký
chưa enrol MSP 2.0
314
11%
Đã hoàn thành
Completed 100%
562
61%
Trễ tiến độ
cần thúc — Off Pace
📊 Tỷ lệ từng KV — MSP 2.0
Đã đăng ký — 928 TV
LB: 275 (30%)HBT: 68 (7%)HK: 144 (16%)THD: 181 (20%)HQ: 260 (28%)
Đã hoàn thành — 314 TV
LB: 85 (27%)HBT: 19 (6%)HK: 38 (12%)THD: 61 (19%)HQ: 111 (35%)
Chưa đăng ký — 1,830 TV
LB: 609 (33%)HBT: 407 (22%)HK: 322 (18%)THD: 296 (16%)HQ: 196 (11%)
📍 Chi tiết theo Khu Vực
| KV | 🔐 BNI Academy (đăng nhập) | 🎓 MSP 2.0 (tiến độ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng TK | Active 30d | Chưa login | At-Risk | Enrolled | Completed | On Pace | Off Pace | |
| KV LB — Long Biên | 884 | 206 (23%) | 462 (52%) | 685 | 275 | 85 (31%) | 22 | 168 (61%) |
| KV HBT — Hai Bà Trưng | 475 | 102 (21%) | 301 (63%) | 375 | 68 | 19 (28%) | 3 | 46 (68%) |
| KV HK — Hoàn Kiếm | 466 | 91 (20%) | 291 (62%) | 378 | 144 | 38 (26%) | 7 | 99 (69%) |
| KV THD — Trần Hưng Đạo | 477 | 133 (28%) | 276 (58%) | 346 | 181 | 61 (34%) | 9 | 111 (61%) |
| KV HQ — Headquarter | 456 | 105 (23%) | 220 (48%) | 352 | 260 | 111 (43%) | 11 | 138 (53%) |
| TỔNG VÙNG | 2758 | 637 (23%) | 1550 (56%) | 2136 | 928 | 314 (34%) | 52 | 562 (61%) |
📋 Chi tiết theo Chapter — MSP 2.0 hoàn thành & Academy login
Ô X/Y = SL / Tổng — số liệu kỳ hiện tại (16/08).
